Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DV-DT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder JO15-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 22-9 | 0 |
2 | S.V. Wieringerwaard JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14-10 | 0 |
3 | VZV JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16-16 | 0 |
4 | Kolping Boys JO15-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8-10 | 0 |
5 | BOL JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11-24 | 0 |
6 | LSVV JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15-17 | 0 |
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering |
zondag 2 april | |
11:00 | VZV JO19-1 - George st JO19-1 |
11:00 | FC Den Helder 3 - VZV 3 |
11:00 | Nieuwe Niedorp 3 - VZV 2 |
14:00 | VZV 1 - Kaagvogels 1 |