VZV Voetbal
Datum Tijd Wedstrijd
Datum Wedstrijd Uitslag
# Elftal G W GL V P DV-DT PM
1 Kolping Boys JO13-2 11 9 2 0 29 54-16 0
2 HSV JO13-1 11 8 1 2 25 45-24 0
3 HCSC JO13-1 11 8 1 2 25 51-35 0
4 SVW 27 JO13-1 11 8 0 3 24 46-29 0
5 V.V. Bergen JO13-1 11 7 0 4 21 36-24 0
6 VZV JO13-1 11 5 0 6 15 22-20 0
7 Alcmaria Victrix JO13-1 11 4 1 6 13 20-21 0
8 FC Den Helder JO13-1 11 4 1 6 13 33-37 0
9 Schagen United JO13-2 11 4 1 6 13 33-40 0
10 Geel Zwart 30 JO13-1 11 3 1 7 10 16-32 0
11 LSVV JO13-2 11 1 1 9 4 18-52 0
12 ZAP JO13-1 11 0 1 10 1 17-61 0
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering
Agenda