VZV Voetbal
Datum Tijd Wedstrijd
Datum Wedstrijd Uitslag
# Elftal G W GL V P DV-DT PM
1 FC Den Helder JO13-1 5 4 0 1 12 17-10 0
2 Geel Zwart 30 JO13-1 5 4 0 1 12 11-4 0
3 SVW 27 JO13-1 6 3 2 1 11 20-10 0
4 VZV JO13-1 6 3 0 3 9 9-8 0
5 ZAP JO13-1 5 2 0 3 6 8-15 0
6 HCSC JO13-1 5 0 2 3 2 8-19 0
7 Schagen United JO13-2 6 0 2 4 2 11-18 0
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering
Agenda