Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
15 apr. | 08:30 | AGSV JO7-1 - Geel Zwart 30 JO7-4 |
15 apr. | 08:30 | Nieuwe Niedorp JO7-1 - Winkel JO7-1 |
15 apr. | 08:50 | Geel Zwart 30 JO7-4 - Nieuwe Niedorp JO7-1 |
15 apr. | 08:50 | AGSV JO7-1 - Winkel JO7-1 |
15 apr. | 09:00 | Geel Zwart 30 JO7-3 - DWOW JO7-1 |
15 apr. | 09:00 | VZV JO7-1 - JVC JO7-3 |
15 apr. | 09:10 | Nieuwe Niedorp JO7-1 - AGSV JO7-1 |
15 apr. | 09:10 | Geel Zwart 30 JO7-4 - Winkel JO7-1 |
15 apr. | 09:20 | VZV JO7-1 - DWOW JO7-1 |
15 apr. | 09:20 | JVC JO7-3 - Geel Zwart 30 JO7-3 |
15 apr. | 09:40 | Geel Zwart 30 JO7-3 - VZV JO7-1 |
15 apr. | 09:40 | JVC JO7-3 - DWOW JO7-1 |
22 apr. | 09:00 | Nieuwe Niedorp JO7-1 - AGSV JO7-1 |
22 apr. | 09:00 | JVC JO7-3 - DWOW JO7-1 |
22 apr. | 09:20 | Nieuwe Niedorp JO7-1 - DWOW JO7-1 |
22 apr. | 09:20 | AGSV JO7-1 - JVC JO7-3 |
22 apr. | 09:40 | JVC JO7-3 - Nieuwe Niedorp JO7-1 |
22 apr. | 09:40 | AGSV JO7-1 - DWOW JO7-1 |
22 apr. | 11:00 | Geel Zwart 30 JO7-3 - Winkel JO7-1 |
22 apr. | 11:00 | VZV JO7-1 - Geel Zwart 30 JO7-4 |
22 apr. | 11:20 | Geel Zwart 30 JO7-4 - Geel Zwart 30 JO7-3 |
22 apr. | 11:20 | VZV JO7-1 - Winkel JO7-1 |
22 apr. | 11:40 | Geel Zwart 30 JO7-3 - VZV JO7-1 |
22 apr. | 11:40 | Winkel JO7-1 - Geel Zwart 30 JO7-4 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DV-DT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering |
zondag 2 april | |
11:00 | VZV JO19-1 - George st JO19-1 |
11:00 | FC Den Helder 3 - VZV 3 |
11:00 | Nieuwe Niedorp 3 - VZV 2 |
14:00 | VZV 1 - Kaagvogels 1 |