Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
15 apr. | 08:30 | Schagen United JO9-6 - Nieuwe Niedorp JO9-1 |
15 apr. | 08:45 | HCSC JO9-1 - DTS JO9-1 |
15 apr. | 09:30 | VZV JO9-1 - Succes JO9-2JM |
15 apr. | 10:45 | DWOW JO9-2 - Flevo JO9-1 |
22 apr. | 09:00 | Succes JO9-2JM - DWOW JO9-2 |
22 apr. | 09:00 | DTS JO9-1 - Schagen United JO9-6 |
22 apr. | 09:00 | Flevo JO9-1 - HCSC JO9-1 |
22 apr. | 10:00 | Nieuwe Niedorp JO9-1 - VZV JO9-1 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DV-DT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering |
zondag 2 april | |
11:00 | VZV JO19-1 - George st JO19-1 |
11:00 | FC Den Helder 3 - VZV 3 |
11:00 | Nieuwe Niedorp 3 - VZV 2 |
14:00 | VZV 1 - Kaagvogels 1 |