VZV Voetbal
Datum Tijd Wedstrijd
Datum Wedstrijd Uitslag
# Elftal G W GL V P DV-DT PM
1 VZV JO13-1 7 6 1 0 19 30-13 0
2 Kolping Boys JO13-3 7 5 2 0 17 35-11 0
3 Reiger Boys JO13-2 7 3 2 2 11 23-14 0
4 Hugo Boys JO13-1 7 3 1 3 10 22-23 0
5 ODIN 59 JO13-3 7 3 1 3 10 15-25 0
6 Vrone JO13-2 7 2 1 4 7 17-22 0
7 SVW 27 JO13-2 7 2 0 5 6 12-27 0
8 Jong Holland JO13-2 7 0 0 7 0 8-27 0
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering
Agenda
Programma
zaterdag 9 november
09:00Flevo JO8-1 - VZV JO8-2
09:30VZV JO8-1 - Nieuwe Niedorp JO8-1
09:30VZV JO10-2 - Hugo Boys JO10-1
12:15VZV JO13-1 - JVC JO13-1
13:00BOL JO10-2 - VZV JO10-1
14:00VZV JO16-1 - DTS JO16-1
14:30Flevo JO14-1 - VZV JO14-1
14:45Reiger Boys JO11-3 - VZV JO11-1