Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
10 nov. | 10:30 | Succes 6 - Con Zelo 4 |
10 nov. | 10:30 | Winkel 4 - S.V. Wieringerwaard 2 |
10 nov. | 11:00 | Kaagvogels 2 - Oudesluis 2 |
10 nov. | 11:30 | Schagen United 3 - Succes 5 |
10 nov. | 11:30 | VZV 2 - Hollandia T 3 |
10 nov. | 13:30 | FC Den Helder 3 - S.V. Wieringerwaard 3 |
17 nov. | 10:30 | Succes 6 - VZV 2 |
24 nov. | 10:30 | Succes 6 - S.V. Wieringerwaard 2 |
24 nov. | 11:00 | Winkel 4 - FC Den Helder 3 |
24 nov. | 11:00 | Kaagvogels 2 - S.V. Wieringerwaard 3 |
24 nov. | 11:30 | Schagen United 3 - Oudesluis 2 |
24 nov. | 11:30 | VZV 2 - Con Zelo 4 |
24 nov. | 13:00 | Succes 5 - Hollandia T 3 |
1 dec. | 10:30 | Winkel 4 - Hollandia T 3 |
1 dec. | 11:00 | S.V. Wieringerwaard 3 - Succes 6 |
1 dec. | 11:30 | Oudesluis 2 - VZV 2 |
1 dec. | 12:00 | Con Zelo 4 - Succes 5 |
1 dec. | 12:00 | S.V. Wieringerwaard 2 - Schagen United 3 |
1 dec. | 14:00 | FC Den Helder 3 - Kaagvogels 2 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
3 nov. | Succes 5 - Succes 6 | 0 - 3 |
3 nov. | VZV 2 - Schagen United 3 | 1 - 3 |
3 nov. | Oudesluis 2 - Winkel 4 | 10 - 1 |
3 nov. | S.V. Wieringerwaard 2 - FC Den Helder 3 | 5 - 0 |
3 nov. | Con Zelo 4 - Kaagvogels 2 | 8 - 2 |
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DV-DT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oudesluis 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 23-8 | 0 |
2 | Hollandia T 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12-6 | 0 |
3 | Schagen United 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 19-11 | 0 |
4 | S.V. Wieringerwaard 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16-11 | 0 |
5 | VZV 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13-5 | 0 |
6 | FC Den Helder 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9-12 | 0 |
7 | Succes 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13-5 | 0 |
8 | Con Zelo 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16-11 | 0 |
9 | S.V. Wieringerwaard 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12-12 | 0 |
10 | Kaagvogels 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7-23 | 0 |
11 | Succes 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4-20 | 0 |
12 | Winkel 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3-23 | 0 |
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering |
zaterdag 9 november | |
09:00 | Flevo JO8-1 - VZV JO8-2 |
09:30 | VZV JO8-1 - Nieuwe Niedorp JO8-1 |
09:30 | VZV JO10-2 - Hugo Boys JO10-1 |
12:15 | VZV JO13-1 - JVC JO13-1 |
13:00 | BOL JO10-2 - VZV JO10-1 |
14:00 | VZV JO16-1 - DTS JO16-1 |
14:30 | Flevo JO14-1 - VZV JO14-1 |
14:45 | Reiger Boys JO11-3 - VZV JO11-1 |