Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DV-DT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCSC JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 36-18 | 1 |
2 | FC Den Helder JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 31-13 | 0 |
3 | Schagen United JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18-23 | 0 |
4 | Texel 94 JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 20-20 | 0 |
5 | Duinrand S JO12-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 24-27 | 0 |
6 | VZV JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13-21 | 0 |
7 | Hollandia T JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15-18 | 0 |
8 | Wieringermeer JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 24-41 | 0 |
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering |
zaterdag 30 september | |
08:45 | JVC JO10-6 - VZV JO10-1 |
09:20 | Winkel JO7-1 - VZV JO7-1 |
09:30 | VZV JO8-1 - VIOS-W JO8-2 |
09:30 | Victoria O JO10-4JM - VZV JO10-2 |
09:40 | VZV JO7-1 - AGSV JO7-1 |
10:30 | DTS JO12-1 - VZV JO12-1 |
11:00 | Koedijk JO12-2 - VZV JO12-2 |
11:30 | Hollandia T JO9-2 - VZV JO9-1 |
12:15 | VZV JO13-1 - Dynamo JO13-1 |
14:00 | VZV JO16-1 - KSV JO16-2 |
zondag 1 oktober | |
11:00 | Winkel 4 - VZV 3 |
12:00 | Alkmaarsche Boys 9 - VZV 2 |
14:00 | Oudesluis 1 - VZV 1 |