VZV Voetbal
Datum Tijd Wedstrijd
5 apr. 18:30 Schagen United JO12-3 - Wieringermeer JO12-1
8 apr. 10:15 HCSC JO12-1 - Duinrand S JO12-2
15 apr. 09:30 Duinrand S JO12-2 - Wieringermeer JO12-1
15 apr. 10:00 Schagen United JO12-3 - VZV JO12-1
15 apr. 11:15 Hollandia T JO12-1 - HCSC JO12-1
15 apr. 11:30 Texel 94 JO12-1JM - FC Den Helder JO12-2
22 apr. 09:00 FC Den Helder JO12-2 - Duinrand S JO12-2
22 apr. 10:15 HCSC JO12-1 - Schagen United JO12-3
22 apr. 11:00 Wieringermeer JO12-1 - Hollandia T JO12-1
22 apr. 12:00 VZV JO12-1 - Texel 94 JO12-1JM
Datum Wedstrijd Uitslag
1 apr. FC Den Helder JO12-2 - Wieringermeer JO12-1 9 - 0
1 apr. HCSC JO12-1 - Texel 94 JO12-1JM 6 - 2
1 apr. VZV JO12-1 - Hollandia T JO12-1 2 - 0
1 apr. Schagen United JO12-3 - Duinrand S JO12-2 1 - 1
# Elftal G W GL V P DV-DT PM
1 HCSC JO12-1 3 3 0 0 9 15-5 0
2 VZV JO12-1 3 2 1 0 7 10-5 0
3 Texel 94 JO12-1JM 3 2 0 1 6 10-10 0
4 FC Den Helder JO12-2 3 1 1 1 4 13-7 0
5 Schagen United JO12-3 3 1 1 1 4 4-6 0
6 Duinrand S JO12-2 3 0 2 1 2 6-7 0
7 Hollandia T JO12-1 3 0 1 2 1 5-8 0
8 Wieringermeer JO12-1 3 0 0 3 0 6-21 0
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering
Programma
zondag 2 april
11:00VZV JO19-1 - George st JO19-1
11:00FC Den Helder 3 - VZV 3
11:00Nieuwe Niedorp 3 - VZV 2
14:00VZV 1 - Kaagvogels 1