Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DV-DT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrone JO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 36-7 | 0 |
2 | Succes JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 40-16 | 0 |
3 | Victoria O JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 50-19 | 0 |
4 | ST VV Egmond JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 36-11 | 0 |
5 | ZAP JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 30-24 | 0 |
6 | FC Den Helder JO15-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 35-19 | 4 |
7 | VZV JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 31-41 | 0 |
8 | Wiron JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 20-40 | 0 |
9 | Koedijk JO15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 21-39 | 4 |
10 | Con Zelo JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 13-27 | 0 |
11 | VIOS-W JO15-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19-56 | 0 |
12 | Kleine Sluis JO15-1JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 14-46 | 0 |
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering |
zaterdag 30 september | |
08:45 | JVC JO10-6 - VZV JO10-1 |
09:20 | Winkel JO7-1 - VZV JO7-1 |
09:30 | VZV JO8-1 - VIOS-W JO8-2 |
09:30 | Victoria O JO10-4JM - VZV JO10-2 |
09:40 | VZV JO7-1 - AGSV JO7-1 |
10:30 | DTS JO12-1 - VZV JO12-1 |
11:00 | Koedijk JO12-2 - VZV JO12-2 |
11:30 | Hollandia T JO9-2 - VZV JO9-1 |
12:15 | VZV JO13-1 - Dynamo JO13-1 |
14:00 | VZV JO16-1 - KSV JO16-2 |
zondag 1 oktober | |
11:00 | Winkel 4 - VZV 3 |
12:00 | Alkmaarsche Boys 9 - VZV 2 |
14:00 | Oudesluis 1 - VZV 1 |