Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DV-DT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZV JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 31-7 | 0 |
2 | HCSC JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 23-17 | 0 |
3 | Kolping Boys JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 27-14 | 0 |
4 | Vesdo JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 23-25 | 0 |
5 | JVC JO11-3JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16-25 | 0 |
6 | Succes JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12-16 | 0 |
7 | FC Den Helder JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13-20 | 0 |
8 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7-28 | 0 |
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering |
zondag 2 april | |
11:00 | VZV JO19-1 - George st JO19-1 |
11:00 | FC Den Helder 3 - VZV 3 |
11:00 | Nieuwe Niedorp 3 - VZV 2 |
14:00 | VZV 1 - Kaagvogels 1 |