Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DV-DT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZV JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 31-7 | 0 |
2 | HCSC JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 23-17 | 0 |
3 | Kolping Boys JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 27-14 | 0 |
4 | Vesdo JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 23-25 | 0 |
5 | JVC JO11-3JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16-25 | 0 |
6 | Succes JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12-16 | 0 |
7 | FC Den Helder JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13-20 | 0 |
8 | Geel Zwart 30 JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7-28 | 0 |
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering |
zaterdag 2 december | |
09:30 | VZV JO12-2 - VZV JO12-1 |
09:30 | Wieringermeer JO10-1 - VZV JO10-2 |
10:00 | Winkel JO8-1 - VZV JO8-1 |
10:15 | Grasshoppers JO10-1 - VZV JO10-1 |
10:20 | VZV JO7-1 - JVC JO7-4 |
10:40 | Sint Boys (St.Maarten) JO7-1 - VZV JO7-1 |
10:45 | VZV JO9-1 - KGB JO9-1 |
12:15 | VZV JO13-1 - SVW 27 JO13-1 |
13:00 | S.V. Wieringerwaard JO16-1 - VZV JO16-1 |
zondag 3 december | |
11:00 | VZV 2 - V.V. Bergen 3 |
14:00 | ZDH 1 - VZV 1 |