Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DV-DT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZV JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 36-8 | 0 |
2 | KSV JO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 18-7 | 0 |
3 | S.V. Wieringerwaard JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18-10 | 0 |
4 | BOL JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22-21 | 0 |
5 | LSVV JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15-21 | 0 |
6 | Reiger Boys JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10-21 | 0 |
7 | Kolping Boys JO15-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10-17 | 0 |
8 | Schagen United JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5-29 | 0 |
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering |
zondag 2 april | |
11:00 | VZV JO19-1 - George st JO19-1 |
11:00 | FC Den Helder 3 - VZV 3 |
11:00 | Nieuwe Niedorp 3 - VZV 2 |
14:00 | VZV 1 - Kaagvogels 1 |