Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DV-DT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VZV JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 36-8 | 0 |
2 | KSV JO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 18-7 | 0 |
3 | S.V. Wieringerwaard JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18-10 | 0 |
4 | BOL JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22-21 | 0 |
5 | LSVV JO15-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15-21 | 0 |
6 | Reiger Boys JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10-21 | 0 |
7 | Kolping Boys JO15-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10-17 | 0 |
8 | Schagen United JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5-29 | 0 |
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering |
zaterdag 30 september | |
08:45 | JVC JO10-6 - VZV JO10-1 |
09:20 | Winkel JO7-1 - VZV JO7-1 |
09:30 | VZV JO8-1 - VIOS-W JO8-2 |
09:30 | Victoria O JO10-4JM - VZV JO10-2 |
09:40 | VZV JO7-1 - AGSV JO7-1 |
10:30 | DTS JO12-1 - VZV JO12-1 |
11:00 | Koedijk JO12-2 - VZV JO12-2 |
11:30 | Hollandia T JO9-2 - VZV JO9-1 |
12:15 | VZV JO13-1 - Dynamo JO13-1 |
14:00 | VZV JO16-1 - KSV JO16-2 |
zondag 1 oktober | |
11:00 | Winkel 4 - VZV 3 |
12:00 | Alkmaarsche Boys 9 - VZV 2 |
14:00 | Oudesluis 1 - VZV 1 |