Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DV-DT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Zwart 30 JO12-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 26-19 | 0 |
2 | HCSC JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 23-22 | 0 |
3 | Nieuwe Niedorp JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22-21 | 0 |
4 | Wieringermeer JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15-11 | 0 |
5 | Winkel JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 27-16 | 0 |
6 | VZV JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13-11 | 0 |
7 | DTS JO12-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21-20 | 0 |
8 | Succes JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20-47 | 0 |
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering |
zondag 2 april | |
11:00 | VZV JO19-1 - George st JO19-1 |
11:00 | FC Den Helder 3 - VZV 3 |
11:00 | Nieuwe Niedorp 3 - VZV 2 |
14:00 | VZV 1 - Kaagvogels 1 |