Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|
# | Elftal | G | W | GL | V | P | DV-DT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Zwart 30 JO12-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 26-19 | 0 |
2 | HCSC JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 23-22 | 0 |
3 | Nieuwe Niedorp JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22-21 | 0 |
4 | Wieringermeer JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 15-11 | 0 |
5 | Winkel JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 27-16 | 0 |
6 | VZV JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13-11 | 0 |
7 | DTS JO12-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21-20 | 0 |
8 | Succes JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20-47 | 0 |
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering |
zaterdag 21 mei | |
08:45 | DTS JO8-3 - VZV JO8-1 |
09:00 | FC Den Helder JO10-4 - VZV JO10-1 |
10:00 | VZV JO12-1 - KSV JO12-2 |
10:45 | VZV JO11-1 - Winkel JO11-1 |
14:00 | VZV JO14-1 - Jong Holland JO14-2 |
18:00 | Hugo Boys 4 - VZV 3 |
zondag 22 mei | |
11:00 | VZV 4 - Hollandia T 4 |
11:00 | VZV 2 - DWOW 3 |
14:00 | Oosterend 1 - VZV 1 |
14:15 | VIOS-W JO19-2 - VZV JO19-1 |
maandag 23 mei | |
19:00 | VVS 46 JO12-1JM - VZV JO12-2 |