VZV Voetbal
Datum Tijd Wedstrijd
Datum Wedstrijd Uitslag
# Elftal G W GL V P DV-DT PM
1 Flevo JO13-1 11 11 0 0 33 112-5 0
2 Sint Boys JO13-1JM 11 8 2 1 26 54-10 0
3 JVC JO13-2 11 7 2 2 23 41-17 0
4 ZAP JO13-2JM 11 6 2 3 20 27-23 0
5 VZV JO13-1 10 6 1 3 19 21-20 0
6 Con Zelo JO13-1 10 5 2 3 17 27-37 0
7 JVC JO13-3 11 5 1 5 16 26-27 0
8 Texel 94 JO13-3G 11 4 1 6 13 40-49 0
9 Succes JO13-2 10 3 0 7 9 21-49 0
10 Kleine Sluis JO13-2JM 11 1 2 8 5 14-54 0
11 Wieringermeer JO13-2 10 1 1 8 4 16-40 0
12 HCSC JO13-2 11 0 0 11 0 7-75 0
G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren P: punten | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen PM: punten in mindering
Agenda
Programma
zondag 28 april
14:00VZV 1 - ZDH 1